«ЭКОЛЕД-Трейд» производит и поставляет светодиодные фитолампы ECOLED-BIO с 2015 года. В линейке 31 модель семи серий: от накладного светильника 25 Вт для витрины с растениями до промышленного прибора 1000 Вт для тепличного комбината. Работаем как интегратор и отвечаем за результат целиком — светотехнический расчёт под культуру, поставка, монтаж силами собственного отдела электромонтажных работ и контрольные замеры собственной электролаборатории.
Разница видна уже в паспорте. У профессионального прибора указаны фотонный поток PPF в микромолях в секунду и эффективность PPE в микромолях на джоуль — по этим величинам освещение рассчитывают заранее, до закупки. У бытовой лампы в характеристиках обычно только ватты и люмены, а люмен описывает чувствительность человеческого глаза, а не фотосинтез: по нему нельзя сказать, сколько света достанется растению.
Второе отличие — условия работы. Фитолампы ECOLED-BIO рассчитаны на теплицу и оранжерею: степень защиты до IP67, ударопрочность IK10, диапазон температур от −40 до +50 °C, широкий диапазон питающего напряжения. Изделия выпускаются по техническим условиям ТУ 27.40.25.123-008-04327896-2016; на каждую серию есть паспорт, а в карточке товара — сертификат соответствия и декларации.
Подбор начинается не с мощности, а с того, сколько света нужно культуре у листа. Светодиодный прибор отдаёт тот же фотонный поток при заметно меньшей потребляемой мощности, поэтому сравнение «ватт к ватту» с газоразрядной лампой всегда обманывает. Правильное сравнение — по мкмоль/с: в сравнительном тесте в ТК «Авсень» прибор ECOLED-BIO-100-200W-D120 OPTIMA на 200 Вт дал на рассаде тот же результат, что ДНаТ 600 Вт, при расхождении в развитии растений в пределах 4–6 % и электропотреблении ниже в 3,2 раза.
Дальше на выбор влияют высота подвеса и кривая силы света: с шести метров нужен узкий луч, над стеллажом в сорока сантиметрах — широкий. Посчитать количество приборов и стоимость проекта можно в калькуляторе освещения, а мы сделаем светотехнический расчёт бесплатно.
Полные характеристики каждой модели — в таблицах ниже и в карточках каталога: верхний свет, межрядная досветка, стеллажное освещение.
У каждого объекта своя задача, поэтому под основные направления сделаны отдельные страницы с проектами и подбором оборудования:
Мы не просто утверждаем, что светодиод эффективнее газоразрядных ламп, — мы это измерили. В тестовой эксплуатации в тепличном комбинате один пролёт перевели на светодиод, а соседний оставили под ДНаЗ-400: энергопотребление снизилось на 45 %. В ТК «Авсень» замена ДНаТ 600 Вт на ECOLED-BIO-100-200W-D120 OPTIMA 200 Вт дала снижение энергопотребления в 3,2 раза при сопоставимом развитии рассады. К этому добавляется то, чего у газоразрядной лампы нет: ресурс не менее 50 000 часов и гарантия 60 месяцев, то есть ежесезонная замена ламп уходит из сметы.
С каждой фитолампой идут паспорт изделия, сертификат соответствия и декларации — они выложены в карточке товара, скачать можно до заказа. Гарантия 60 месяцев, гарантийное и постгарантийное обслуживание ведём сами. Работаем с юридическими лицами и по тендерам: есть тендерный отдел, отгружаем по всей России. Нужен подбор — напишите или закажите бесплатный расчёт, посчитаем под вашу культуру и вашу высоту подвеса.
Модель подбирают по фотонному потоку, а не по ваттам: светодиод отдаёт те же мкмоль/с при заметно меньшей потребляемой мощности, поэтому сравнение «ватт к ватту» с газоразрядной лампой обманывает. Ниже — вся линейка с паспортными значениями, по которым такой подбор и делается.
| Модель | Мощность Вт | Фотонный поток (PPF) мкмоль/с | Эффективность (PPE) мкмоль/Дж | Степень защиты | Габариты мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOLED-BIO-400W-xx F-MOON | 400 | 1120 | 2,80 | IP67 | d440 × h233–258 | 15,4 |
| ECOLED-BIO-600W-xx F-MOON | 600 | 1680 | 2,80 | IP67 | d586 × h275–290 | 31,1 |
| ECOLED-BIO-800W-xx F-MOON | 800 | 2160 | 2,70 | IP67 | d586 × h275–290 | 31,1 |
| ECOLED-BIO-1000W-xx F-MOON | 1000 | 2730 | 2,73 | IP67 | d586 × h275–290 | 31,1 |
| Модель | Мощность Вт | Фотонный поток (PPF) мкмоль/с | Эффективность (PPE) мкмоль/Дж | Степень защиты | Габариты мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOLED-BIO-185W-xx F-Ring | 185 | 545 | 2,95 | IP67 | d330 × h190–270 | 8,3 |
| ECOLED-BIO-240W-xx F-Ring | 240 | 685 | 2,85 | IP67 | d330 × h190–270 | 8,5 |
| ECOLED-BIO-320W-xx F-Ring | 320 | 895 | 2,80 | IP67 | d330 × h190–270 | 8,7 |
| Модель | Мощность Вт | Фотонный поток (PPF) мкмоль/с | Эффективность (PPE) мкмоль/Дж | Степень защиты | Габариты мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOLED-BIO-56-80W-xx F-UniversaLED | 80 | 245 | 3,06 | IP66 | 421 × 193 × 96 | 3,4 |
| ECOLED-BIO-84-130W-xx F-UniversaLED | 130 | 410 | 3,15 | IP66 | 571 × 193 × 96 | 5,1 |
| ECOLED-BIO-112-185W-xx F-UniversaLED | 185 | 575 | 3,11 | IP66 | 721 × 193 × 96 | 6,8 |
| ECOLED-BIO-140-235W-xx F-UniversaLED | 235 | 730 | 3,11 | IP66 | 886 × 193 × 96 | 8,9 |
| Модель | Мощность Вт | Фотонный поток (PPF) мкмоль/с | Эффективность (PPE) мкмоль/Дж | Степень защиты | Габариты мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOLED-BIO-100W-xx F-Matrix | 100 | 230 | 2,30 | IP66 | 500 × 170 × 110 | 3,2 |
| ECOLED-BIO-150W-xx F-Matrix | 150 | 345 | 2,30 | IP66 | 650 × 170 × 110 | 4,4 |
| ECOLED-BIO-195W-xx F-Matrix | 195 | 450 | 2,31 | IP66 | 900 × 170 × 110 | 6,6 |
| ECOLED-BIO-300W-xx F-Matrix (with active cooling system) | 300 | 660 | 2,20 | IP66 | 950 × 170 × 110 | 7,2 |
| Модель | Мощность Вт | Фотонный поток (PPF) мкмоль/с | Эффективность (PPE) мкмоль/Дж | Степень защиты | Габариты мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOLED-BIO-50W-xx F-LINE IP67 | 50 | 145 | 2,90 | IP67 | 500 × 85(140) × 94 | 1,8 |
| ECOLED-BIO-80W-xx F-LINE IP67 | 80 | 225 | 2,81 | IP67 | 1000 × 85(140) × 94 | 3,3 |
| ECOLED-BIO-100W-xx F-LINE IP67 | 100 | 275 | 2,75 | IP67 | 1000 × 85(140) × 94 | 3,3 |
| Модель | Мощность Вт | Фотонный поток (PPF) мкмоль/с | Эффективность (PPE) мкмоль/Дж | Степень защиты | Габариты мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOLED-BIO-30W-xx F-OPTIMA | 30 | 70 | 2,33 | IP65 | 500 × 95(125) × 80 | 1,2 |
| ECOLED-BIO-60W-xx F-OPTIMA | 60 | 140 | 2,33 | IP65 | 1000 × 85(140) × 80 | 2,3 |
| ECOLED-BIO-80W-xx F-OPTIMA | 80 | 175 | 2,19 | IP65 | 1000 × 85(140) × 80 | 2,3 |
| ECOLED-BIO-100W-xx F-OPTIMA | 100 | 210 | 2,10 | IP65 | 1000 × 85(140) × 80 | 2,3 |
| ECOLED-30W-LX-xx Fito IP65 | 30 | 145 | — | IP 65 | 500х70х80 | 1,1 |
| ECOLED-60W-LX-xx Fito IP65 | 60 | 90 | — | IP 65 | 1000х70х80 | 1,8 |
| ECOLED-30W-VL-xx Fito IP65 | 30 | 40 | — | IP 65 | 1000х70х80 | 1,1 |
| ECOLED-60W-VL-xx Fito IP65 | 60 | 80 | — | IP 65 | 1000х70х80 | 1,8 |
| Модель | Мощность Вт | Фотонный поток (PPF) мкмоль/с | Эффективность (PPE) мкмоль/Дж | Степень защиты | Габариты мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOLED-25W-NS-218 F-Sfera IP54 | 25 | 38 | — | IP 54 | 565х150х40 | 0,7 |
| ECOLED-50W-NS-236 F-Sfera IP54 | 50 | 75 | — | IP 54 | 1065х150х40 | 1,5 |
| ECOLED-75W-NS-258 F-Sfera IP54 | 75 | 110 | — | IP 54 | 1565х150х40 | 2,2 |
| ECOLED-40W-NS-418 F-Armstrong IP20 | 40 | 60 | — | IP 20 | 595х595х40 | 3 |
| ECOLED-80W-NS-818 F-Armstrong IP20 | 80 | 120 | — | IP 20 | 1190х595х40 | 6,2 |
Напишите тому, чья зона ближе к вашему вопросу, — ответит он же, без переадресаций. Или отправьте заявку через сайт, и мы подберём специалиста сами.